Nuoto paralimpico: l’Italia vince i Campionati mondiali di Manchester e si prepara alla Paralimpiadi di Parigi 2024

(foto Finp)

La Nazionale italiana di nuoto paralimpico torna vincitrice dai Campionati del mondo, svoltisi a Manchester dal 31 luglio al 6 agosto, ottenendo per la terza volta consecutiva il primo posto assoluto nel medagliere generale, grazie ai 26 ori, 15 argenti e 11 bronzi, vinti dagli atleti azzurri nelle diverse gare. Un risultato questo molto importante in vista dei Giochi paralimpici del 2024 in programma a Parigi. Il migliore dei mondiali è sicuramente Simone Barlaam, che è riuscito anche ad ottenere un record mondiale tra le 6 medaglie d’oro vinte in 6 gare disputate nella sua categoria S9 (5 individuali e 1 dalla staffetta 4×100 mista). Si sono distinti in vasca di Manchester anche Stefano Raimondi nella categoria S10 con 5 ori e 1 argento, Carlotta Gilli che al rientro da un delicato intervento ha vinto 3 ori e 1 argento, ma anche Monica Boggioni, Alberto Amodeo, Federico Bicelli e Antonio Fantin con 2 ori a testa. I 22 atleti convocati in rappresentanza dell’Italia hanno combattuto in vasca, mettendo in fila dietro di loro l’Ucraina, che si è presentata con 41 atleti ed ha ottenuto 20 ori, 13 argenti e 22 bronzi, i 25 atleti della Cina che hanno ottenuto 18 ori, 20 argenti e 13 bronzi, ed anche i 29 atleti rappresentanti dei padroni di casa della Gran Bretagna. “Questa è l’Italia, una frase spesso usata in negativo all’estero come sinonimo di mafia o di illegalità. E invece io dico: questa è l’Italia! L’Italia che vince grazie all’impegno, alla preparazione, a un gruppo di campioni eccezionali e al grande lavoro di squadra di tutti”: queste le parole del direttore tecnico della nazionale azzurra, Riccardo Vernole, alle quali fanno eco quelle presidente della Finp, Roberto Valori: “Provo un’enorme soddisfazione per questo successo. Questa è una grande famiglia, un gruppo strepitoso che sento di dover ringraziare, dal primo all’ultimo. Un successo quello del triplete mondiale della nazionale italiana di nuoto paralimpico che fa ben sperare”.

Il medagliere azzurro (52)
Oro (26)
400SL S13 D Gilli Carlotta 4:31.49
400SL S8 U Amodeo Alberto 4:25.63
400SL S8 D Palazzo Xenia Francesca 5:01.46
100RA SB9 U Raimondi Stefano 1:06.36
100FA S13 D Gilli Carlotta 1:02.61 CR
100RA SB3 D Boggioni Monica 55.55
100RA SB4 D Ghiretti Giulia 1:50.64
400SL S7 U Bicelli Federico 4:40.55
100SL S6 U Fantin Antonio 1.02.98 WR
200MI SM10 U Raimondi Stefano 2.10.41
100FA S9 U Barlaam Simone 58.25
400SL S10 U Raimondi Stefano 4.06.96
100SL S13 D Gilli Carlotta 59.26
100FA S8 U Amodeo Alberto 1:02.94
100SL S9 Barlaam Simone 52.28
400SL S9 U Barlaam Simone 4:13.62
100 FA S10 U Raimondi Stefano 54.71
200SL S5 D Boggioni Monica 2:47.11
200SL S5 U Bocciardo Francesco 2:27.79
100DO S9 U Barlaam Simone 1:00.35
100DO S10 U Raimondi Stefano 59.40
200MI SM13 D Gilli Carlotta 2:24.58
100SL S5 D Boggioni Monica 1:20.16
50SL S9 U Barlaam Simone 23.96 WR
4x100SL 34P Italia
Argento (15)
100DO S8 D Palazzo Xenia Francesca 1.19.40
50SL S10 D Scortechini Alessia 28.06
100DO S2 D Procida Angela 2:28.64
400 SL S6 U Fantin Antonio 4:56.30
100DO S13 Gilli Carlotta 1:06.71
100SL S8 D Palazzo Xenia Francesca 1:06.19
100SL S1 Bettella Francesco S1 5.16.14
4X100MI 34P Bicelli Raimondi Scortechini Palazzo
50DO S2 D Procida Angela 1:10.86
200SL S3 U Boni Vincenzo 3:37.70
100SL S10 U Raimondi Stefano 51.81
100DO S10 U Menciotti Riccardo 1:00.73
100SL S7 U Bicelli Federico 1:00.62
100SL S5 U Bocciardo Francesco 1:10.48
100SL S3 BONI Vincenzo 1:42.22
Bronzo (11)
50RA S2 U Marigliano Emmanuele 1:07.06
150MI SM3 U Marigliano Emmanuele 3.29.03
100FA S12 D Berra Alessia 1.06.98
200MI SM9 U Morlacchi Federico 2.21.26
100DO S1 U Bettella Francesco 2.30.89
50SL S12 D Berra Alessia 28.38 RI
50DO S3 U Boni Vincenzo 48.95
100DO S7 Bicelli Federico 1.12.08
50DO S1 U Bettella Francesco 1:12.87
200MI SM8 D Palazzo Xenia Francesca 2:49.94

© Riproduzione Riservata

Quotidiano

Quotidiano - Italiano

Italia